- Inicio
- / Normativa CONAC
- / ESTADOS E INFORMES PRESUPUESTARIOS 2DO TRIMESTRE 2022
ESTADOS E INFORMES PRESUPUESTARIOS 2DO TRIMESTRE 2022
| Nombre del Documento | Año de Publicación | Área Responsable | Descargar Archivo en PDF |
|---|---|---|---|
| EAEPE - CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA | 2022 | Contabilidad | |
| EAEPE - CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | 2022 | Contabilidad | |
| EAEPE - CLASIFICACIÓN FUNCIONAL | 2022 | Contabilidad | |
| EAEPE - CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO | 2022 | Contabilidad | |
| ENDEUDAMIENTO NETO | 2022 | Contabilidad | |
| ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS | 2022 | Contabilidad | |
| INTERESES DE LA DEUDA | 2022 | Contabilidad |
